| 1^giornata – 9 aprile | |
| Ravenna – Faenza | 11 – 5 |
| Rari Nantes Bologna – UP Persiceto | 8 – 2 |
| Jesina – S. Severino | 12-5 (4/5) |
| Osimo – Moie | 15 – 5 |
| Riposa: Tolentino | |
| 2^giornata – 25 giugno | |
| Faenza – Rari Nantes Bologna | 3 – 16 |
| Persiceto – Jesina | 8 – 13 |
| S. Severino – Osimo | 5 – 13 |
| Tolentino – Ravenna | 15 – 7 |
| Riposa: Moie | |
| 3^giornata – 19 febbraio | |
| Rari Nantes Bologna – Jesina | 10-10 |
| Osimo – Persiceto | 9-2 |
| Faenza – Tolentino | 5-9 |
| Ravenna – Moie | 11-6 |
| Riposa: S. Severino | |
| 4^giornata – 26 febbraio | |
| Jesina – Osimo | 2-4 |
| Tolentino – Rari Nantes Bologna | 9-10 |
| Moie – Faenza | 8-7 |
| S. Severino – Ravenna | 9-11 |
| Riposa: Persiceto | |
| 5^giornata – 5 marzo | |
| Rari Nantes Bologna – Osimo | 2-5 |
| Tolentino – Moie | 12-4 |
| Ravenna – Persiceto | 6-5 |
| Faenza – S. Severino | 7-14 |
| Riposa: Jesina | |
| 6^giornata – 12 marzo | |
| Moie – Rari Nantes Bologna | 10-14 |
| Jesina – Ravenna | 7-5 |
| S. Severino – Tolentino | 7-20 |
| Persiceto – Faenza | 20-1 |
| Riposa: Osimo | |
| 7^giornata – 19 marzo | |
| Osimo – Ravenna | 5-4 |
| Jesina – Faenza | 12-5 |
| Moie – S Severino | 12-9 (27/5) |
| Tolentino – Persicetana | 11-3 |
| Riposa: Rari Nantes Bologna | |
| 8^giornata – 26 marzo | |
| S. Severino – Rari Nantes Bologna | 7-14 |
| Osimo – Faenza | 17-2 |
| Persiceto – Moie | 7-4 (1/6) |
| Tolentino – Jesina | 8-11 |
| Riposa: Ravenna | |
| 9^giornata – 2 aprile | |
| Rari Nantes Bologna – Ravenna | 5 – 4 |
| S. Severino – Persiceto | 8 – 9 |
| Osimo – Tolentino | 6 – 2 |
| Moie – Jesina | 5-12 (25/5) |
| Riposa: Faenza |
NB – Causa sospensione dell’attività decretata dalla Fin, le prime due giornate sono state reinserite nelle date disponibili senza andare a intaccare il resto del calendario già promulgato. Per cui la 1^giornata verrà recuperata il 7-9 aprile e la 2^ il 25 giugno al termine della stagione regolare.





