| 1^giornata – 21 gennaio | |
| Jesina – Pian del Bruscolo | 14 – 4 |
| Moie – Rari Nantes Bologna | 7 – 13 |
| Fermo – Persicetana | 10 – 11 |
| Tolentino – Romagna | 15 – 6 |
| Blu Gallery S. Severino – Ravenna | 7 -11 |
| 2^giornata – 28 gennaio | |
| Rari Nantes Bologna – Jesina | 5 – 9 |
| Persicetana – Tolentino | 4 – 11 |
| Romagna – Ravenna | 7 – 6 |
| Pian del Bruscolo – Fermo | 5 – 12 |
| Blu Gallery – Moie | 8 – 9 |
| 3^giornata – 4 febbraio | |
| Pian del Bruscolo – Rari Nantes Bologna | 9 – 13 |
| Jesina – Blu Gallery | 17 – 7 |
| Ravenna – Persicetana | 6 – 3 |
| Moie – Romagna | 10 – 12 |
| Fermo – Tolentino | 10 – 12 |
| 4^giornata – 11 febbraio | |
| Persicetana – Moie | 5 – 8 |
| Rari Nantes Bologna – Fermo | 15 – 8 |
| Romagna – Jesina | 9 – 13 |
| Tolentino – Ravenna | 12 – 5 |
| Blu Gallery – Pian del Bruscolo | 8 – 7 |
| 5^giornata – 18 febbraio | |
| Rari Nantes Bologna – Blu Gallery | 17 – 4 |
| Jesina – Persicetana | 13 – 7 |
| Fermo – Ravenna | 6 – 6 |
| Moie – Tolentino | 5 – 17 |
| Pian del Bruscolo – Romagna | 7 – 9 |
| 6^giornata – 25 febbraio | |
| Romagna – Rari Nantes Bologna | 6 – 7 |
| Persicetana – Pian del Bruscolo | 11 – 5 |
| Ravenna – Moia | 3 – 5 |
| Blu Gallery – Fermo | 10 – 10 |
| Tolentino – Jesina | 13 – 5 |
| 7^giornata – 4 marzo | |
| Jesina – Ravenna | 15 – 4 |
| Fermo – Moie | 12 – 9 |
| Pian del Bruscolo – Tolentino | 4 – 10 |
| Blu Gallery – Romagna | 12 -11 |
| Rari Nantes Bologna – Persicetana | 12 – 6 |
| 8^giornata – 11 marzo | |
| Tolentino – Rari Nantes Bologna | 13 – 11 |
| Persicetana – Blu Gallery | 9 – 9 |
| Romagna – Fermo | 11 – 7 |
| Ravenna – Pian del Bruscolo | 8 – 3 |
| Moie – Jesina | 10 – 15 |
| 9^giornata – 18 marzo | |
| Ravenna – Rari Nantes Bologna | 7 – 10 |
| Fermo – Jesina | 11 – 21 |
| Pian del Buscolo – Moie | 6 – 12 |
| Romagna – Persicetana | 6 – 7 |
| Tolentino – Blu Gallery | 13 – 7 |





