1^giornata – 25 marzo | |
Pian del Bruscolo – Jesina | – |
Rari Nantes Bologna – Moie | – |
Persicetana – Fermo | – |
Romagna – Tolentino | – |
Ravenna – Blu Gallery S. Severino | – |
2^giornata – 1 aprile | |
Jesina – Rari Nantes Bologna | – |
Tolentino – Persicetana | – |
Ravenna – Romagna | – |
Fermo – Pian del Bruscolo | – |
Moie – Blu Gallery | |
3^giornata – 15 aprile | |
Rari Nantes Bologna – Pian del Bruscolo | – |
Blu Gallery – Jesina | – |
Persicetana – Ravenna | – |
Romagna – Moie | – |
Tolentino – Fermo | – |
4^giornata – 22 aprile | |
Moie – Persicetana | – |
Fermo – Rari Nantes Bologna | – |
Jesina – Romagna | – |
Ravenna – Tolentino | – |
Pian del Bruscolo – Blu Gallery | – |
5^giornata – 29 aprile | |
Blu Gallery – Rari Nantes Bologna | – |
Persicetana – Jesina | – |
Ravenna – Fermo | – |
Tolentino – Moie | – |
Romagna – Pian del Bruscolo | – |
6^giornata – 6 maggio | |
Rari Nantes Bologna – Romagna | – |
Pian del Bruscolo – Persicetana | – |
Moie – Ravenna | – |
Fermo – Blu Gallery | – |
Jesina – Tolentino | – |
7^giornata – 13 maggio | |
Ravenna – Jesina | – |
Moie – Fermo | – |
Tolentino – Pian del Bruscolo | – |
Romagna – Blu Gallery | – |
Persicetana – Rari Nantes Bologna | – |
8^giornata – 20 maggio | |
Rari Nantes Bologna – Tolentino | – |
Blu Gallery – Persicetana | – |
Fermo – Romagna | – |
Pian del Bruscolo – Ravenna | – |
Jesina – Moie | |
9^giornata – 27 maggio | |
Rari Nantes Bologna – Ravenna | – |
Jesina – Fermo | – |
Moie – Pian del Buscolo | – |
Persicetana – Romagna | – |
Blu Gallery – Tolentino | – |