1^giornata – 21 gennaio | |
Jesina – Pian del Bruscolo | 14 – 4 |
Moie – Rari Nantes Bologna | 7 – 13 |
Fermo – Persicetana | 10 – 11 |
Tolentino – Romagna | 15 – 6 |
Blu Gallery S. Severino – Ravenna | 7 -11 |
2^giornata – 28 gennaio | |
Rari Nantes Bologna – Jesina | – |
Persicetana – Tolentino | – |
Romagna – Ravenna | – |
Pian del Bruscolo – Fermo | – |
Blu Gallery – Moie | |
3^giornata – 4 febbraio | |
Pian del Bruscolo – Rari Nantes Bologna | – |
Jesina – Blu Gallery | – |
Ravenna – Persicetana | – |
Moie – Romagna | – |
Fermo – Tolentino | – |
4^giornata – 11 febbraio | |
Persicetana – Moie | – |
Rari Nantes Bologna – Fermo | – |
Romagna – Jesina | – |
Tolentino – Ravenna | – |
Blu Gallery – Pian del Bruscolo | – |
5^giornata – 18 febbraio | |
Rari Nantes Bologna – Blu Gallery | – |
Jesina – Persicetana | – |
Fermo – Ravenna | – |
Moie – Tolentino | – |
Pian del Bruscolo – Romagna | – |
6^giornata – 25 febbraio | |
Romagna – Rari Nantes Bologna | – |
Persicetana – Pian del Bruscolo | – |
Ravenna – Moia | – |
Blu Gallery – Fermo | – |
Tolentino – Jesina | – |
7^giornata – 4 marzo | |
Jesina – Ravenna | – |
Fermo – Moie | – |
Pian del Bruscolo – Tolentino | – |
Blu Gallery – Romagna | – |
Rari Nantes Bologna – Persicetana | – |
8^giornata – 11 marzo | |
Tolentino – Rari Nantes Bologna | – |
Persicetana – Blu Gallery | – |
Romagna – Fermo | – |
Ravenna – Pian del Bruscolo | – |
Moie – Jesina | |
9^giornata – 18 marzo | |
Ravenna – Rari Nantes Bologna | – |
Fermo – Jesina | – |
Pian del Buscolo – Moie | – |
Romagna – Persicetana | – |
Tolentino – Blu Gallery | – |
1^ e la 2^ classificate si scontreranno tra loro in un play off per decretare la squadra promossa in serie B.
La 10^ classificata retrocederà direttamente in Promozione, mentre la 8^ e la 9^ classificate si scontreranno in un play out tra loro, la perdente retrocederà in Promozione.